Current shipping rates.
Indicative freight rates across our active trade lanes. Rates vary with fuel surcharges, container availability, and season — contact us for a firm quote.
| Origin | Destination | Container | Transit Time | Rate |
|---|---|---|---|---|
| Karachi | Jebel Ali | 20ft | 3-5 days | USD 350.00 |
| Karachi | Jebel Ali | 40ft | 3-5 days | USD 550.00 |
| Karachi | Shanghai | 20ft | 14-18 days | USD 900.00 |
| Karachi | Singapore | LCL | 8-10 days | USD 60.00 |
| Port Qasim | Hamburg | 40ft | 26-30 days | USD 2,050.00 |
| Port Qasim | Rotterdam | 20ft | 24-28 days | USD 1,450.00 |
| Port Qasim | Rotterdam | 40ft HC | 24-28 days | USD 2,100.00 |
Rates shown are per container / shipment as indicated, exclusive of destination charges and customs duties. Request a formal quote →