One bill of lading, one point of accountability.
As a Non-Vessel Operating Common Carrier, Star Depot issues its own house bills of lading, giving shippers a single point of contact from booking to final delivery — regardless of how many ocean carriers are involved behind the scenes.
What This Means for You
- One consolidated bill of lading for multi-leg shipments
- Rate negotiation leverage across multiple carriers
- Consistent documentation and tracking, regardless of vessel
- A single accountable party if issues arise mid-transit
How It Works
We book cargo space with ocean carriers under our own contracts, consolidate shipments where useful, and issue a house B/L directly to you. You deal with Star Depot; we deal with the vessel operators.
Pakistan-Russia Service
[Karachi - Jebel Ali - Novorossiysk]
Feeder Vessels — KICT / KGTL → Jebel Ali
| Vessel | Voy # | ETA KICT / KGTL | ETD KICT / KGTL | ETA Jebel Ali |
|---|---|---|---|---|
| SPECTRUM N (KICT) | 608-W | 19-Feb-26 | 20-Feb-26 | 23-Feb-26 |
| AYRIN (KICT) | 1012 | 25-Feb-26 | 26-Feb-26 | 01-Mar-26 |
| TSS AMBER (KICT) | 609-W | 26-Feb-26 | 27-Feb-26 | 02-Mar-26 |
| HUI FA (KICT) | 610-W | 05-Mar-26 | 06-Mar-26 | 09-Mar-26 |
| AYRIN (KICT) | 1013 | 08-Mar-26 | 09-Mar-26 | 12-Mar-26 |
| AYRIN (KICT) | 1014 | 16-Mar-26 | 17-Mar-26 | 20-Mar-26 |
Mother Vessels — Jebel Ali → Novorossiysk
| Vessel | Voy # | ETA Jebel Ali | ETD Jebel Ali | ETA Novorossiysk |
|---|---|---|---|---|
| HT JOURNEY | K29W | 02-Feb-26 | 03-Feb-26 | 18-Feb-26 |
| FESCO YANINA | K30W | 19-Feb-26 | 19-Feb-26 | 05-Mar-26 |
| HT JOURNEY | K31W | 20-Mar-26 | 21-Mar-26 | 05-Apr-26 |
| EKATERINA | K32W | 25-Mar-26 | 26-Mar-26 | 17-Apr-26 |
Export — charges by section
Documentation & Miscellaneous
| Description | Class | Unit | 20' | 40' |
|---|---|---|---|---|
| Documentation Fee | — | Per BL | PKR 22,000.00 | — |
| BL Franking Charges | — | Per BL | PKR 4,000.00 | — |
| CRO Charges | — | Per BL | PKR 500.00 | — |
| Container Seal Charges | — | Per Contr | PKR 1,000.00 | — |
| Surrender Charges | — | Per BL | PKR 6,000.00 | — |
| Late BL Pickup Charges | — | Per BL | USD 35.00 | — |
| after 7 days from Sailing | ||||
Terminal Handling & Lift On/Off
| Description | Class | Unit | 20' | 40' |
|---|---|---|---|---|
| Terminal Handling Charges | GP | Per Contr | USD 125.00 | USD 175.00 |
| Terminal Handling Charges | DG | Per Contr | USD 210.00 | USD 270.00 |
| Terminal Handling Charges | RFR | Per Contr | USD 240.00 | USD 267.00 |
| Lift On/Off Charges | GP | Per Contr | USD 35.00 | USD 45.00 |
| Lift On/Off Charges | DG | Per Contr | USD 35.00 | USD 45.00 |
| Lift On/Off Charges | RFR | Per Contr | USD 35.00 | USD 45.00 |
Import — charges by section
Container Detention (7 Free Days)
| Description | Unit | 20' | 40' |
|---|---|---|---|
| 8th - 14th day | per day | USD 35.00 | USD 50.00 |
| 15th - 21st day | per day | USD 50.00 | USD 75.00 |
| 22nd day onwards | per day | USD 80.00 | USD 100.00 |
Documentation & Miscellaneous
| Description | Unit | 20' | 40' |
|---|---|---|---|
| EMF (DRY) | Per Contr | PKR 2,875.00 | PKR 4,025.00 |
| EMF (RFR) | Per Contr | PKR 5,750.00 | PKR 10,920.00 |
| D/O Charges | per D/O | PKR 12,000.00 | — |
| Gate Pass / NOC | Per Contr | PKR 1,000.00 | PKR 1,000.00 |
| PTR Charges | Per Contr | PKR 1,000.00 | PKR 1,000.00 |
| Quarantine / Anchorage Permission | Per BL | PKR 3,450.00 | — |
| if required | |||
| ISPS | Per Contr | USD 11.50 | — |
| H/BL Manifestation Charges | Per Contr | USD 34.50 | — |
| Late D/O Pickup Charges | Per BL/Week | USD 35.00 | — |
| Import Service Charges | Per Contr | USD 115.00 | — |
Import Container Refundable Security Deposit
| Description | Unit | 20' | 40' |
|---|---|---|---|
| Karachi - CY | Per Cntr | PKR 30,000.00 | PKR 60,000.00 |
| Up-Country - CY | Per Cntr | PKR 80,000.00 | PKR 160,000.00 |
| Peshawer Area / Afghanistan - CY | Per Cntr | PKR 250,000.00 | PKR 350,000.00 |
| Reefer | Per Cntr | PKR 300,000.00 | PKR 600,000.00 |
Terminal Handling & Lift On/Off
| Description | Unit | 20' | 40' |
|---|---|---|---|
| Terminal Handling Charges | Per Contr | USD 125.00 | USD 175.00 |
| Terminal Handling Charges | Per Contr | USD 210.00 | USD 270.00 |
| Terminal Handling Charges | Per Contr | USD 240.00 | USD 267.00 |
| Lift On/Off Charges | Per Contr | USD 35.00 | USD 45.00 |
| Lift On/Off Charges | Per Contr | USD 35.00 | USD 45.00 |
| Lift On/Off Charges | Per Contr | USD 35.00 | USD 45.00 |
Rates are indicative and subject to change based on carrier surcharges and port tariffs. Request a firm quote →